Grupa - All Mountain - Atomic - 2012/2013
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| BLACKEYE TI | 160 167 174 181 | 16m (174) |
| SAVAGE TI | 168 177 186 | 18m (177) |
| CRIMSON TI | 164 171 178 185 | 16m (171) |
| BLACKEYE | 160 167 174 181 | 15,5m (167) |
| SMOKE TI | 150 157 164 171 178 | 15m (171) |
| COLT | 150 157 164 171 178 | 15m (171) |
| SMOKE | 150 157 164 171 178 | 15m (171) |
| AFFINITY STORM | 151 159 167 | 15,2m (159) |
| AFFINITY PURE | 142 148 154 160 | 14m (154) |
| AFFINITY AIR | 140 146 152 158 | 13m (152) |
| VANTAGE JR III | 130 140 150 | 13m (140) |
| VANTAGE JR II | 70 80 90 100 110 120 | 9,5m (120) |
| Rascal II | 70 80 90 100 110 120 | 9,5m (120) |
| AFFINITY JR III | 130 140 150 | 14m (150) |
| AFFINITY JR II | 70 80 90 100 110 120 | 9,5m (120) |
| PUNX JR III | 140 150 | 14,2m (150) |
| PUNX JR II | 110 120 130 | 15,5m (130) |
| BENT CHETLER MINI | 133 143 153 | 13m (153) |
| CENTURY JR III | 140 150 | 10,7m (150) |
| CENTURY JR II | 110 120 | 17m (120) |
