Prognoza pogody Drienica
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 12:00 | 0 mm | 11.3 °C | 1010 hPa | |
| 2026-05-17 | 13:00 | 0 mm | 11.2 °C | 1010.5 hPa | |
| 2026-05-17 | 14:00 | 0 mm | 11.5 °C | 1010.6 hPa | |
| 2026-05-17 | 15:00 | 0 mm | 12.4 °C | 1010.7 hPa | |
| 2026-05-17 | 16:00 | 0 mm | 12.1 °C | 1010.8 hPa | |
| 2026-05-17 | 17:00 | 0 mm | 11.6 °C | 1011 hPa | |
| 2026-05-17 | 18:00 | 0 mm | 11.2 °C | 1011.4 hPa | |
| 2026-05-17 | 19:00 | 0 mm | 10.2 °C | 1012 hPa | |
| 2026-05-17 | 20:00 | 0 mm | 9.4 °C | 1012.3 hPa | |
| 2026-05-17 | 21:00 | 0 mm | 9 °C | 1012.9 hPa | |
| 2026-05-17 | 22:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1013.1 hPa | |
| 2026-05-17 | 23:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1013.2 hPa | |
| 2026-05-17 | 00:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1013.5 hPa | |
| 2026-05-17 | 01:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1013.7 hPa | |
| 2026-05-18 | 02:00 | 0 mm | 8.8 °C | 1013.3 hPa | |
| 2026-05-18 | 03:00 | 0 mm | 8.8 °C | 1013 hPa | |
| 2026-05-18 | 04:00 | 0 mm | 9 °C | 1012.8 hPa | |
| 2026-05-18 | 05:00 | 0 mm | 9 °C | 1012.8 hPa | |
| 2026-05-18 | 06:00 | 0 mm | 9.3 °C | 1012.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 07:00 | 0 mm | 9.9 °C | 1013 hPa | |
| 2026-05-18 | 08:00 | 0 mm | 10.8 °C | 1013 hPa | |
| 2026-05-18 | 09:00 | 0 mm | 11.7 °C | 1013.1 hPa | |
| 2026-05-18 | 10:00 | 0 mm | 13.1 °C | 1012.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 11:00 | 0.1 mm | 14 °C | 1012.8 hPa | |
| 2026-05-18 | 12:00 | 0 mm | 14.6 °C | 1012.8 hPa | |
| 2026-05-18 | 13:00 | 0 mm | 15.6 °C | 1012.6 hPa | |
| 2026-05-18 | 14:00 | 0.2 mm | 15.7 °C | 1012.5 hPa | |
| 2026-05-18 | 15:00 | 0.1 mm | 16.2 °C | 1012.2 hPa | |
| 2026-05-18 | 16:00 | 4 mm | 16 °C | 1012 hPa | |
| 2026-05-18 | 17:00 | 1.9 mm | 13.8 °C | 1012.6 hPa | |
| 2026-05-18 | 18:00 | 1.9 mm | 12.8 °C | 1012.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 19:00 | 0.6 mm | 12.3 °C | 1013.6 hPa | |
| 2026-05-18 | 20:00 | 0.2 mm | 11.3 °C | 1014 hPa | |
| 2026-05-18 | 21:00 | 0.1 mm | 10.5 °C | 1014.6 hPa | |
| 2026-05-18 | 22:00 | 0.1 mm | 10 °C | 1014.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 23:00 | 0 mm | 9.6 °C | 1015.3 hPa | |
| 2026-05-18 | 00:00 | 0 mm | 9.6 °C | 1015.4 hPa | |
| 2026-05-18 | 01:00 | 0.4 mm | 9.5 °C | 1015.4 hPa | |
| 2026-05-19 | 02:00 | 1.4 mm | 9.1 °C | 1015.4 hPa | |
| 2026-05-19 | 03:00 | 0.5 mm | 8.8 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-05-19 | 04:00 | 0.1 mm | 8.4 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-05-19 | 05:00 | 0 mm | 8.5 °C | 1016 hPa | |
| 2026-05-19 | 06:00 | 0 mm | 9 °C | 1016.5 hPa | |
| 2026-05-19 | 07:00 | 0 mm | 9.7 °C | 1016.9 hPa | |
| 2026-05-19 | 08:00 | 0 mm | 10.3 °C | 1017.4 hPa | |
| 2026-05-19 | 09:00 | 0 mm | 11.1 °C | 1017.7 hPa | |
| 2026-05-19 | 10:00 | 0 mm | 11.3 °C | 1017.9 hPa | |
| 2026-05-19 | 11:00 | 0 mm | 12.6 °C | 1017.9 hPa | |
| 2026-05-19 | 12:00 | 0.3 mm | 13.1 °C | 1017.9 hPa | |
| 2026-05-19 | 13:00 | 0 mm | 14 °C | 1017.8 hPa | |
| 2026-05-19 | 14:00 | 0 mm | 15 °C | 1017.4 hPa |
