Prognoza pogody dla Bachledowa Dolina
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 12:00 | 0 mm | 13.9 °C | 1014.1 hPa | |
| 2026-05-17 | 13:00 | 0 mm | 14.3 °C | 1014.5 hPa | |
| 2026-05-17 | 14:00 | 0 mm | 14.2 °C | 1014.7 hPa | |
| 2026-05-17 | 15:00 | 0 mm | 14.6 °C | 1014.7 hPa | |
| 2026-05-17 | 16:00 | 0 mm | 14.5 °C | 1014.7 hPa | |
| 2026-05-17 | 17:00 | 0 mm | 14.2 °C | 1014.6 hPa | |
| 2026-05-17 | 18:00 | 0 mm | 13.5 °C | 1014.6 hPa | |
| 2026-05-17 | 19:00 | 0 mm | 12.6 °C | 1014.9 hPa | |
| 2026-05-17 | 20:00 | 0 mm | 11.3 °C | 1015.1 hPa | |
| 2026-05-17 | 21:00 | 0 mm | 10.1 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-05-17 | 22:00 | 0 mm | 9.2 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-05-17 | 23:00 | 0 mm | 8.6 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-05-17 | 00:00 | 0 mm | 8.2 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-05-17 | 01:00 | 0 mm | 7.7 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 02:00 | 0 mm | 7.1 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 03:00 | 0 mm | 6.7 °C | 1015.7 hPa | |
| 2026-05-18 | 04:00 | 0 mm | 6.4 °C | 1015.7 hPa | |
| 2026-05-18 | 05:00 | 0 mm | 6.2 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-05-18 | 06:00 | 0 mm | 6.7 °C | 1015.5 hPa | |
| 2026-05-18 | 07:00 | 0 mm | 8 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-05-18 | 08:00 | 0 mm | 9.9 °C | 1015.7 hPa | |
| 2026-05-18 | 09:00 | 0 mm | 12 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-05-18 | 10:00 | 0 mm | 13.7 °C | 1015.7 hPa | |
| 2026-05-18 | 11:00 | 0 mm | 15.2 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-05-18 | 12:00 | 0 mm | 16.2 °C | 1015.5 hPa | |
| 2026-05-18 | 13:00 | 0 mm | 17 °C | 1015.3 hPa | |
| 2026-05-18 | 14:00 | 0 mm | 17.6 °C | 1014.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 15:00 | 0 mm | 18.3 °C | 1014.3 hPa | |
| 2026-05-18 | 16:00 | 0 mm | 18.6 °C | 1014 hPa | |
| 2026-05-18 | 17:00 | 0 mm | 18.4 °C | 1013.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 18:00 | 0 mm | 17.7 °C | 1013.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 19:00 | 0 mm | 16.7 °C | 1013.9 hPa | |
| 2026-05-18 | 20:00 | 0 mm | 14.8 °C | 1014 hPa | |
| 2026-05-18 | 21:00 | 0 mm | 13.3 °C | 1014.7 hPa | |
| 2026-05-18 | 22:00 | 0 mm | 12.4 °C | 1015.3 hPa | |
| 2026-05-18 | 23:00 | 0 mm | 11.3 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-05-18 | 00:00 | 0 mm | 11.1 °C | 1016 hPa | |
| 2026-05-18 | 01:00 | 0 mm | 11 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-05-19 | 02:00 | 0 mm | 10.6 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-05-19 | 03:00 | 0 mm | 10.4 °C | 1016 hPa | |
| 2026-05-19 | 04:00 | 0 mm | 10 °C | 1016.1 hPa | |
| 2026-05-19 | 05:00 | 0 mm | 9.2 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-05-19 | 06:00 | 0 mm | 9.2 °C | 1016.9 hPa | |
| 2026-05-19 | 07:00 | 0 mm | 10.9 °C | 1017.4 hPa | |
| 2026-05-19 | 08:00 | 0 mm | 12.9 °C | 1017.9 hPa | |
| 2026-05-19 | 09:00 | 0 mm | 14.9 °C | 1018.2 hPa | |
| 2026-05-19 | 10:00 | 0 mm | 16.6 °C | 1018.2 hPa | |
| 2026-05-19 | 11:00 | 0 mm | 18 °C | 1018.1 hPa | |
| 2026-05-19 | 12:00 | 0 mm | 18.9 °C | 1018.1 hPa | |
| 2026-05-19 | 13:00 | 0 mm | 19.5 °C | 1018 hPa | |
| 2026-05-19 | 14:00 | 0 mm | 20.1 °C | 1017.6 hPa |
