Prognoza pogody dla Ankogel Mallnitz
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 19:00 | 0 mm | -11.5 °C | 1020.6 hPa | |
| 2026-04-03 | 20:00 | 0 mm | -13.3 °C | 1021.1 hPa | |
| 2026-04-03 | 21:00 | 0 mm | -13.9 °C | 1021.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 22:00 | 0 mm | -14.1 °C | 1022.4 hPa | |
| 2026-04-03 | 23:00 | 0 mm | -14.6 °C | 1023 hPa | |
| 2026-04-03 | 00:00 | 0 mm | -15.4 °C | 1023.4 hPa | |
| 2026-04-03 | 01:00 | 0 mm | -15.9 °C | 1023.6 hPa | |
| 2026-04-04 | 02:00 | 0 mm | -16.2 °C | 1023.7 hPa | |
| 2026-04-04 | 03:00 | 0 mm | -16.2 °C | 1023.7 hPa | |
| 2026-04-04 | 04:00 | 0 mm | -15.7 °C | 1023.3 hPa | |
| 2026-04-04 | 05:00 | 0 mm | -15.8 °C | 1023.1 hPa | |
| 2026-04-04 | 06:00 | 0 mm | -13.8 °C | 1023.6 hPa | |
| 2026-04-04 | 07:00 | 0.1 mm | -12.8 °C | 1023.9 hPa | |
| 2026-04-04 | 08:00 | 0.1 mm | -12 °C | 1024.8 hPa | |
| 2026-04-04 | 09:00 | 0.2 mm | -11.5 °C | 1025.5 hPa | |
| 2026-04-04 | 10:00 | 0.1 mm | -9.8 °C | 1025.7 hPa | |
| 2026-04-04 | 11:00 | 0.1 mm | -8.8 °C | 1025.8 hPa | |
| 2026-04-04 | 12:00 | 0.2 mm | -7.8 °C | 1025.1 hPa | |
| 2026-04-04 | 13:00 | 0 mm | -7.6 °C | 1025 hPa | |
| 2026-04-04 | 14:00 | 0 mm | -6.7 °C | 1024.6 hPa | |
| 2026-04-04 | 15:00 | 0.2 mm | -6.8 °C | 1024.6 hPa | |
| 2026-04-04 | 16:00 | 0.4 mm | -6.7 °C | 1024.5 hPa | |
| 2026-04-04 | 17:00 | 0.5 mm | -6.9 °C | 1024.8 hPa | |
| 2026-04-04 | 18:00 | 0.3 mm | -7 °C | 1024.9 hPa | |
| 2026-04-04 | 19:00 | 0 mm | -7.3 °C | 1025.2 hPa | |
| 2026-04-04 | 20:00 | 0 mm | -7.4 °C | 1025.4 hPa | |
| 2026-04-04 | 21:00 | 0 mm | -7.2 °C | 1025.7 hPa | |
| 2026-04-04 | 22:00 | 0 mm | -7.3 °C | 1025.9 hPa | |
| 2026-04-04 | 23:00 | 0 mm | -7.4 °C | 1025.8 hPa | |
| 2026-04-04 | 00:00 | 0 mm | -8.2 °C | 1025.6 hPa | |
| 2026-04-04 | 01:00 | 0 mm | -9.7 °C | 1024.7 hPa | |
| 2026-04-05 | 02:00 | 0 mm | -10.2 °C | 1023.7 hPa | |
| 2026-04-05 | 03:00 | 0 mm | -10.4 °C | 1022.7 hPa | |
| 2026-04-05 | 04:00 | 0 mm | -10.6 °C | 1022.1 hPa | |
| 2026-04-05 | 05:00 | 0 mm | -10.6 °C | 1021.5 hPa | |
| 2026-04-05 | 06:00 | 0 mm | -11 °C | 1021.3 hPa | |
| 2026-04-05 | 07:00 | 0 mm | -10.9 °C | 1021.3 hPa | |
| 2026-04-05 | 08:00 | 0 mm | -8.7 °C | 1021.4 hPa | |
| 2026-04-05 | 09:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1021.9 hPa | |
| 2026-04-05 | 10:00 | 0 mm | -1.9 °C | 1022.5 hPa | |
| 2026-04-05 | 11:00 | 0 mm | -1.2 °C | 1022.7 hPa | |
| 2026-04-05 | 12:00 | 0 mm | -0.8 °C | 1022.9 hPa | |
| 2026-04-05 | 13:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1022.8 hPa | |
| 2026-04-05 | 14:00 | 0 mm | -0.1 °C | 1022.5 hPa | |
| 2026-04-05 | 15:00 | 0 mm | 0.3 °C | 1022.1 hPa | |
| 2026-04-05 | 16:00 | 0 mm | 0.2 °C | 1021.7 hPa | |
| 2026-04-05 | 17:00 | 0 mm | -0.3 °C | 1021.7 hPa | |
| 2026-04-05 | 18:00 | 0 mm | -1 °C | 1021.6 hPa | |
| 2026-04-05 | 19:00 | 0 mm | -3.1 °C | 1021.9 hPa | |
| 2026-04-05 | 20:00 | 0 mm | -5.7 °C | 1021.8 hPa | |
| 2026-04-05 | 21:00 | 0 mm | -6.2 °C | 1022 hPa |
