Prognoza pogody dla Val Gardena - Alpe di Siusi
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 19:00 | 0 mm | -0.1 °C | 1016.8 hPa | |
| 2026-04-01 | 20:00 | 0 mm | -3 °C | 1017.7 hPa | |
| 2026-04-01 | 21:00 | 0 mm | -3.9 °C | 1018.8 hPa | |
| 2026-04-01 | 22:00 | 0 mm | -4.6 °C | 1018.9 hPa | |
| 2026-04-01 | 23:00 | 0 mm | -5.2 °C | 1018.6 hPa | |
| 2026-04-01 | 00:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1018.1 hPa | |
| 2026-04-01 | 01:00 | 0 mm | -6 °C | 1017.4 hPa | |
| 2026-04-02 | 02:00 | 0 mm | -6.1 °C | 1016.5 hPa | |
| 2026-04-02 | 03:00 | 0 mm | -6.5 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-04-02 | 04:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1015.4 hPa | |
| 2026-04-02 | 05:00 | 0 mm | -7 °C | 1015.2 hPa | |
| 2026-04-02 | 06:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1014.4 hPa | |
| 2026-04-02 | 07:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1014.5 hPa | |
| 2026-04-02 | 08:00 | 0 mm | -5 °C | 1014.5 hPa | |
| 2026-04-02 | 09:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1014.5 hPa | |
| 2026-04-02 | 10:00 | 0 mm | -0.1 °C | 1013.5 hPa | |
| 2026-04-02 | 11:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1012.1 hPa | |
| 2026-04-02 | 12:00 | 0 mm | 3.7 °C | 1010.7 hPa | |
| 2026-04-02 | 13:00 | 0 mm | 4.6 °C | 1009.8 hPa | |
| 2026-04-02 | 14:00 | 0 mm | 4.9 °C | 1009.2 hPa | |
| 2026-04-02 | 15:00 | 0 mm | 4.7 °C | 1008.9 hPa | |
| 2026-04-02 | 16:00 | 0 mm | 4.2 °C | 1009.1 hPa | |
| 2026-04-02 | 17:00 | 0 mm | 3.3 °C | 1009.8 hPa | |
| 2026-04-02 | 18:00 | 0 mm | 2.2 °C | 1010.6 hPa | |
| 2026-04-02 | 19:00 | 0 mm | 0.8 °C | 1012 hPa | |
| 2026-04-02 | 20:00 | 0 mm | -1.5 °C | 1013.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 21:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1014.7 hPa | |
| 2026-04-02 | 22:00 | 0 mm | -2.7 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-04-02 | 23:00 | 0 mm | -2.8 °C | 1016.1 hPa | |
| 2026-04-02 | 00:00 | 0 mm | -2.5 °C | 1016.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 01:00 | 0 mm | -2.7 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-04-03 | 02:00 | 0 mm | -2.8 °C | 1016.6 hPa | |
| 2026-04-03 | 03:00 | 0 mm | -3.6 °C | 1016.6 hPa | |
| 2026-04-03 | 04:00 | 0 mm | -4.4 °C | 1016.6 hPa | |
| 2026-04-03 | 05:00 | 0 mm | -4.6 °C | 1016.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 06:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1017.3 hPa | |
| 2026-04-03 | 07:00 | 0 mm | -4.6 °C | 1018 hPa | |
| 2026-04-03 | 08:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1018.8 hPa | |
| 2026-04-03 | 09:00 | 0 mm | -0.3 °C | 1018.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 10:00 | 0 mm | 1.5 °C | 1018 hPa | |
| 2026-04-03 | 11:00 | 0 mm | 3.4 °C | 1017 hPa | |
| 2026-04-03 | 12:00 | 0 mm | 4.6 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-04-03 | 13:00 | 0 mm | 5.6 °C | 1015.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 14:00 | 0 mm | 6.3 °C | 1015.2 hPa | |
| 2026-04-03 | 15:00 | 0 mm | 6.6 °C | 1014.9 hPa | |
| 2026-04-03 | 16:00 | 0 mm | 6.4 °C | 1014.9 hPa | |
| 2026-04-03 | 17:00 | 0 mm | 6.1 °C | 1015.3 hPa | |
| 2026-04-03 | 18:00 | 0 mm | 5.3 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-04-03 | 19:00 | 0 mm | 2.9 °C | 1016.6 hPa | |
| 2026-04-03 | 20:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1017.5 hPa | |
| 2026-04-03 | 21:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1018.7 hPa |
