Prognoza pogody dla Kronplatz - Plan de Corones
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 08:00 | 0 mm | -12.8 °C | 1024.6 hPa | |
| 2026-04-01 | 09:00 | 0 mm | -10.5 °C | 1024.1 hPa | |
| 2026-04-01 | 10:00 | 0 mm | -8.3 °C | 1023 hPa | |
| 2026-04-01 | 11:00 | 0 mm | -6.8 °C | 1021.7 hPa | |
| 2026-04-01 | 12:00 | 0 mm | -5.1 °C | 1020.1 hPa | |
| 2026-04-01 | 13:00 | 0 mm | -3.6 °C | 1018.2 hPa | |
| 2026-04-01 | 14:00 | 0 mm | -2.4 °C | 1016.3 hPa | |
| 2026-04-01 | 15:00 | 0 mm | -1.7 °C | 1015.2 hPa | |
| 2026-04-01 | 16:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1014.9 hPa | |
| 2026-04-01 | 17:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1014.8 hPa | |
| 2026-04-01 | 18:00 | 0 mm | -3.9 °C | 1015.5 hPa | |
| 2026-04-01 | 19:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1016.8 hPa | |
| 2026-04-01 | 20:00 | 0 mm | -8.7 °C | 1017.9 hPa | |
| 2026-04-01 | 21:00 | 0 mm | -9.1 °C | 1018.6 hPa | |
| 2026-04-01 | 22:00 | 0 mm | -9.5 °C | 1019.1 hPa | |
| 2026-04-01 | 23:00 | 0 mm | -9.8 °C | 1019.1 hPa | |
| 2026-04-01 | 00:00 | 0 mm | -10.2 °C | 1018.9 hPa | |
| 2026-04-01 | 01:00 | 0 mm | -10.1 °C | 1018.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 02:00 | 0 mm | -10.4 °C | 1017.7 hPa | |
| 2026-04-02 | 03:00 | 0 mm | -10.7 °C | 1016.9 hPa | |
| 2026-04-02 | 04:00 | 0 mm | -11 °C | 1016 hPa | |
| 2026-04-02 | 05:00 | 0 mm | -11.3 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-04-02 | 06:00 | 0 mm | -11.3 °C | 1015.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 07:00 | 0 mm | -11.6 °C | 1015.4 hPa | |
| 2026-04-02 | 08:00 | 0 mm | -10.3 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-04-02 | 09:00 | 0 mm | -7.6 °C | 1015.1 hPa | |
| 2026-04-02 | 10:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1014.1 hPa | |
| 2026-04-02 | 11:00 | 0 mm | -3.7 °C | 1012.7 hPa | |
| 2026-04-02 | 12:00 | 0 mm | -2.5 °C | 1011.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 13:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1010.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 14:00 | 0 mm | -1.4 °C | 1009.8 hPa | |
| 2026-04-02 | 15:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1010.1 hPa | |
| 2026-04-02 | 16:00 | 0 mm | -1.8 °C | 1010.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 17:00 | 0 mm | -2.5 °C | 1010.8 hPa | |
| 2026-04-02 | 18:00 | 0 mm | -3.5 °C | 1011.8 hPa | |
| 2026-04-02 | 19:00 | 0 mm | -4.8 °C | 1013.2 hPa | |
| 2026-04-02 | 20:00 | 0 mm | -5.3 °C | 1014.2 hPa | |
| 2026-04-02 | 21:00 | 0 mm | -6.1 °C | 1015.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 22:00 | 0 mm | -6.1 °C | 1016 hPa | |
| 2026-04-02 | 23:00 | 0 mm | -6.1 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-04-02 | 00:00 | 0 mm | -6.6 °C | 1016.7 hPa | |
| 2026-04-02 | 01:00 | 0 mm | -6.3 °C | 1016.9 hPa | |
| 2026-04-03 | 02:00 | 0 mm | -6.8 °C | 1016.8 hPa | |
| 2026-04-03 | 03:00 | 0 mm | -6.8 °C | 1016.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 04:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1016.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 05:00 | 0 mm | -7.5 °C | 1017 hPa | |
| 2026-04-03 | 06:00 | 0 mm | -7.6 °C | 1017.3 hPa | |
| 2026-04-03 | 07:00 | 0 mm | -7.6 °C | 1017.8 hPa | |
| 2026-04-03 | 08:00 | 0 mm | -6.3 °C | 1018.4 hPa | |
| 2026-04-03 | 09:00 | 0 mm | -5.2 °C | 1018.6 hPa | |
| 2026-04-03 | 10:00 | 0 mm | -3.9 °C | 1018.3 hPa |
