APO 2014/2015
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| Forward | 156, 161, 166, 171, 176 | 15,4 (166) |
| Kai Park | 165, 171, 177 | 16 (171) |
| Rise Up FS | 166, 172, 176, 181 | 18,8 (176) |
| Rosewood | 146, 155, 164 | 13,8 (155) |
| Paragon | 161, 167, 173, 179, 185 | 19,7 (173) |
| STW | 152, 162, 172 | 16,1 (162) |
| Kai mini | 105, 115, 125 | 18,1 (115) |
| Navigator | 166, 184, 192 | 16,5 (174) |
| Rocko | 174, 180, 186 | 20,3 (180) |
| Ron | 181. 190 | 27,7 (190) |
| Kai Jr | 135, 145 | 11,8 (145) |
