Narty Head Race 2018/2019


Model narty Długości Promień
WORLDCUP REBELS I.SPEED PRO 170; 175; 180; 185 18,0 m (180)
WORLDCUP REBELS I.RACE PRO 160; 165; 170; 175; 180 14,4 m (170)
WORLDCUP REBELS I.SPEED 165; 170; 175; 180; 185 18 m (180)
WORLDCUP REBELS I.RACE 160; 165; 170; 175; 180 14,4 m (170)
WORLDCUP REBELS I.SL 150; 155; 160; 165; 170 11,5 m (160)
WORLDCUP REBELS I.SLR 155; 160; 165; 170 11,5 m (165)
WORLDCUP REBELS I.GSR 160; 165; 170; 175; 180 14,4 m (170)
WORLDCUP REBELS I.SHAPE PRO 149; 156; 163; 170; 177 13,4 m (170)
WORLDCUP REBELS I.GS RD 183; 188; 193 30,5 m (183)
WORLDCUP REBELS I.GS RD PRO 176; 181; 183; 186; 188; 191/176; 181 28 m (191) / 25 m (181)
WORLDCUP REBELS I.DH RD 218/215/210 50 m (wszystkie dł.)
WORLDCUP REBELS I.SG RD 213/207/207/202 45 m (213) / 42 m (207) / 45,5 m (207) / 40,5 (202)
WORLDCUP REBELS I.SL RD 156/158/165/168 10,7/11/12,3/12,8 m
WORLDCUP REBELS I.SG RD 200/195/185/175 36/33/30/27 m
WORLDCUP REBELS I.GS RD TEAM 124/131/138/145/152/159/166/173 14,2/14,2/14,2/14,2/17,2/17,2/18,5/21
WORLDCUP REBELS I.SL RD TEAM 120/126/132/138/144/150/156 8/8,5/9/10/11/11,8/12