Pokrywa śniegu | Temperatura | Warunki | Status | Czynne wyciągi | Pogoda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||||
-- cm | -- cm | 19°C | 19°C | ![]() | ![]() | 0 | ![]() |
Czynne wyciągi narciarskie - Zwardoń Ski
Status | Nazwa | Typ | Długość m | Przepustowość |
---|---|---|---|---|
Mały Rachowiec | ![]() | 860 | 2400 | |
Duży Rachowiec | ![]() | 1200 | 650 | |
Śnieżny Raj | ![]() | 130 | 480 |
Czynne trasy narciarskie - Zwardoń Ski
Nr | Trudność | Długość m | Naśnieżanie | Oświetlenie |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 900 | ![]() | ![]() |
1a | ![]() | 250 | ![]() | ![]() |
1b | ![]() | 300 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 1200 | ![]() | ![]() |
3a | ![]() | 1600 | ![]() | ![]() |
3b | ![]() | 600 | ![]() | ![]() |
4 Baby Lift | ![]() | 200 | ![]() | ![]() |
Prognoza pogody na najbliższe dni
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe