Godziny | | Temp | Ciśnienie | Opady | Wiatr | Kierunek wiatru |
Prognoza na dziś: |
2021-01-20 - 13:00:00 2021-01-20 - 18:00:00 |  | 1 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 1 m/s |  |
2021-01-20 - 18:00:00 2021-01-21 - 00:00:00 |  | 0 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 0 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-21 |
2021-01-21 - 00:00:00 2021-01-21 - 06:00:00 |  | 1 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 1 m/s |  |
2021-01-21 - 06:00:00 2021-01-21 - 12:00:00 |  | -1 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | -1 m/s |  |
2021-01-21 - 12:00:00 2021-01-21 - 18:00:00 |  | 1 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 1 m/s |  |
2021-01-21 - 18:00:00 2021-01-22 - 00:00:00 |  | 0 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 0 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-22 |
2021-01-22 - 00:00:00 2021-01-22 - 06:00:00 |  | 1 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 1 m/s |  |
2021-01-22 - 06:00:00 2021-01-22 - 12:00:00 |  | -1 °C | 999.9 hPa | 0.1 mm | -1 m/s |  |
2021-01-22 - 12:00:00 2021-01-22 - 18:00:00 |  | 3 °C | 996.5 hPa | 0.6 mm | 3 m/s |  |
2021-01-22 - 18:00:00 2021-01-23 - 00:00:00 |  | 2 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 2 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-23 |
2021-01-23 - 01:00:00 2021-01-23 - 07:00:00 |  | 1 °C | 998.9 hPa | 5.0 mm | 1 m/s |  |
2021-01-23 - 07:00:00 2021-01-23 - 13:00:00 |  | -1 °C | 996.7 hPa | 6.6 mm | -1 m/s |  |
2021-01-23 - 13:00:00 2021-01-23 - 19:00:00 |  | -2 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | -2 m/s |  |
2021-01-23 - 19:00:00 2021-01-24 - 01:00:00 |  | -2 °C | 1000.4 hPa | 0.1 mm | -2 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-24 |
2021-01-24 - 01:00:00 2021-01-24 - 07:00:00 |  | -3 °C | 994.3 hPa | 0.1 mm | -3 m/s |  |
2021-01-24 - 07:00:00 2021-01-24 - 13:00:00 |  | -2 °C | 988.1 hPa | 0.5 mm | -2 m/s |  |
2021-01-24 - 13:00:00 2021-01-24 - 19:00:00 |  | -1 °C | 992.3 hPa | 1.4 mm | -1 m/s |  |
2021-01-24 - 19:00:00 2021-01-25 - 01:00:00 |  | -4 °C | 1000.0 hPa | 0.3 mm | -4 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-25 |
2021-01-25 - 01:00:00 2021-01-25 - 07:00:00 |  | -6 °C | 1001.5 hPa | 0.1 mm | -6 m/s |  |
2021-01-25 - 07:00:00 2021-01-25 - 13:00:00 |  | -8 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | -8 m/s |  |
2021-01-25 - 13:00:00 2021-01-25 - 19:00:00 |  | -6 °C | 1004.8 hPa | 0.4 mm | -6 m/s |  |
2021-01-25 - 19:00:00 2021-01-26 - 01:00:00 |  | -7 °C | 1007.0 hPa | 0 mm | -7 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-26 |
2021-01-26 - 01:00:00 2021-01-26 - 07:00:00 |  | -10 °C | 1008.8 hPa | 0.2 mm | -10 m/s |  |
2021-01-26 - 07:00:00 2021-01-26 - 13:00:00 |  | -8 °C | 1008.6 hPa | 1.0 mm | -8 m/s |  |
2021-01-26 - 13:00:00 2021-01-26 - 19:00:00 |  | -5 °C | 1010.2 hPa | 0.7 mm | -5 m/s |  |
2021-01-26 - 19:00:00 2021-01-27 - 01:00:00 |  | -5 °C | 1011.9 hPa | 0.2 mm | -5 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-27 |
2021-01-27 - 01:00:00 2021-01-27 - 07:00:00 |  | -5 °C | 1012.4 hPa | 0.4 mm | -5 m/s |  |
2021-01-27 - 07:00:00 2021-01-27 - 13:00:00 |  | -6 °C | 1010.8 hPa | 0.1 mm | -6 m/s |  |
2021-01-27 - 13:00:00 2021-01-27 - 19:00:00 |  | -5 °C | 1007.7 hPa | 1.2 mm | -5 m/s |  |
2021-01-27 - 19:00:00 2021-01-28 - 01:00:00 |  | -5 °C | 1005.6 hPa | 0.4 mm | -5 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-28 |
2021-01-28 - 01:00:00 2021-01-28 - 07:00:00 |  | -4 °C | 1006.5 hPa | 0.2 mm | -4 m/s |  |
2021-01-28 - 07:00:00 2021-01-28 - 13:00:00 |  | -5 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | -5 m/s |  |
2021-01-28 - 13:00:00 2021-01-28 - 19:00:00 |  | -3 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | -3 m/s |  |
2021-01-28 - 19:00:00 2021-01-29 - 01:00:00 |  | -5 °C | 1002.9 hPa | 0.1 mm | -5 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-29 |
2021-01-29 - 01:00:00 2021-01-29 - 07:00:00 |  | -3 °C | 999.2 hPa | 1.6 mm | -3 m/s |  |
2021-01-29 - 07:00:00 2021-01-29 - 13:00:00 |  | -2 °C | 994.1 hPa | 2.5 mm | -2 m/s |  |
2021-01-29 - 13:00:00 2021-01-29 - 19:00:00 |  | 0 °C | 989.8 hPa | 1.0 mm | 0 m/s |  |