Godziny | | Temp | Ciśnienie | Opady | Wiatr | Kierunek wiatru |
Prognoza na dziś: |
2021-01-19 - 09:00:00 2021-01-19 - 12:00:00 |  | -4 °C | 1018.8 hPa | 0.1 mm | -4 m/s |  |
2021-01-19 - 12:00:00 2021-01-19 - 18:00:00 |  | -3 °C | 1018.2 hPa | 0.1 mm | -3 m/s |  |
2021-01-19 - 18:00:00 2021-01-20 - 00:00:00 |  | -2 °C | 1015.0 hPa | 1.6 mm | -2 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-20 |
2021-01-20 - 00:00:00 2021-01-20 - 06:00:00 |  | -2 °C | 1012.6 hPa | 1.3 mm | -2 m/s |  |
2021-01-20 - 06:00:00 2021-01-20 - 12:00:00 |  | 1 °C | 1012.6 hPa | 0.2 mm | 1 m/s |  |
2021-01-20 - 12:00:00 2021-01-20 - 18:00:00 |  | 3 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 3 m/s |  |
2021-01-20 - 18:00:00 2021-01-21 - 00:00:00 |  | 3 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-21 |
2021-01-21 - 00:00:00 2021-01-21 - 06:00:00 |  | 2 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 2 m/s |  |
2021-01-21 - 06:00:00 2021-01-21 - 12:00:00 |  | 2 °C | 1009.0 hPa | 0 mm | 2 m/s |  |
2021-01-21 - 12:00:00 2021-01-21 - 18:00:00 |  | 2 °C | 1008.0 hPa | 0 mm | 2 m/s |  |
2021-01-21 - 19:00:00 2021-01-22 - 01:00:00 |  | 4 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 4 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-22 |
2021-01-22 - 01:00:00 2021-01-22 - 07:00:00 |  | 4 °C | 1006.7 hPa | 0.2 mm | 4 m/s |  |
2021-01-22 - 07:00:00 2021-01-22 - 13:00:00 |  | 4 °C | 1002.3 hPa | 0.8 mm | 4 m/s |  |
2021-01-22 - 13:00:00 2021-01-22 - 19:00:00 |  | 4 °C | 1002.2 hPa | 1.4 mm | 4 m/s |  |
2021-01-22 - 19:00:00 2021-01-23 - 01:00:00 |  | 4 °C | 1003.9 hPa | 0.2 mm | 4 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-23 |
2021-01-23 - 01:00:00 2021-01-23 - 07:00:00 |  | 5 °C | 1003.6 hPa | 0.8 mm | 5 m/s |  |
2021-01-23 - 07:00:00 2021-01-23 - 13:00:00 |  | 4 °C | 1000.2 hPa | 1.8 mm | 4 m/s |  |
2021-01-23 - 13:00:00 2021-01-23 - 19:00:00 |  | 4 °C | 997.7 hPa | 1.0 mm | 4 m/s |  |
2021-01-23 - 19:00:00 2021-01-24 - 01:00:00 |  | 0 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 0 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-24 |
2021-01-24 - 01:00:00 2021-01-24 - 07:00:00 |  | 0 °C | 998.0 hPa | 2.0 mm | 0 m/s |  |
2021-01-24 - 07:00:00 2021-01-24 - 13:00:00 |  | 1 °C | 996.2 hPa | 0.2 mm | 1 m/s |  |
2021-01-24 - 13:00:00 2021-01-24 - 19:00:00 |  | -1 °C | 1001.2 hPa | 0.2 mm | -1 m/s |  |
2021-01-24 - 19:00:00 2021-01-25 - 01:00:00 |  | -3 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | -3 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-25 |
2021-01-25 - 01:00:00 2021-01-25 - 07:00:00 |  | -5 °C | 1006.1 hPa | 0.4 mm | -5 m/s |  |
2021-01-25 - 07:00:00 2021-01-25 - 13:00:00 |  | -5 °C | 1008.0 hPa | 0.2 mm | -5 m/s |  |
2021-01-25 - 13:00:00 2021-01-25 - 19:00:00 |  | -5 °C | 1010.1 hPa | 0.1 mm | -5 m/s |  |
2021-01-25 - 19:00:00 2021-01-26 - 01:00:00 |  | -5 °C | 1013.1 hPa | 0.2 mm | -5 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-26 |
2021-01-26 - 01:00:00 2021-01-26 - 07:00:00 |  | -6 °C | 1015.7 hPa | 0.1 mm | -6 m/s |  |
2021-01-26 - 07:00:00 2021-01-26 - 13:00:00 |  | -7 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | -7 m/s |  |
2021-01-26 - 13:00:00 2021-01-26 - 19:00:00 |  | -5 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | -5 m/s |  |
2021-01-26 - 19:00:00 2021-01-27 - 01:00:00 |  | -7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | -7 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-27 |
2021-01-27 - 01:00:00 2021-01-27 - 07:00:00 |  | -5 °C | 1008.4 hPa | 0.1 mm | -5 m/s |  |
2021-01-27 - 07:00:00 2021-01-27 - 13:00:00 |  | -2 °C | 1001.3 hPa | 2.6 mm | -2 m/s |  |
2021-01-27 - 13:00:00 2021-01-27 - 19:00:00 |  | -1 °C | 994.6 hPa | 1.8 mm | -1 m/s |  |
2021-01-27 - 19:00:00 2021-01-28 - 01:00:00 |  | 1 °C | 993.1 hPa | 4.2 mm | 1 m/s |  |
Prognoza na 2021-01-28 |
2021-01-28 - 01:00:00 2021-01-28 - 07:00:00 |  | 2 °C | 993.7 hPa | 2.0 mm | 2 m/s |  |