Pokrywa śniegu | Temperatura | Warunki | Status | Czynne wyciągi | Pogoda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||||
cm | cm | -3°C | -3°C | ![]() | ![]() | 7 | ![]() |
UWAGA
Zapraszamy w piątki i soboty na nocną jazdę na nartostradzie Puchatek od godz. 18 – 22 . Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego -maseczki, zachowanie dystansu.
A. SZRENICA I – SEKCJA I | CZYNNA | ![]() |
B. SZRENICA II – SEKCJA II | CZYNNA | ![]() |
C. KARKONOSZ EXPRESS | CZYNNA | ![]() |
D. ŚCIANA | NIECZYNNY | ![]() |
E. ŚWIĄTECZNY KAMIEŃ | CZYNNY | ![]() |
F. HALA SZRENICKA I | CZYNNY | ![]() |
G. HALA SZRENICKA II | CZYNNY | ![]() |
H. BABY LIFT | CZYNNY | ![]() |
![]() | FIS TRASA BARDZO TRUDNA | NIECZYNNA | ![]() | NIEDOSTATECZNE WARUNKI |
![]() | LOLOBRYGIDA TRASA TRUDNA | NIECZYNNA | ![]() | NIEDOSTATECZNE WARUNKI |
![]() | ŚNIEŻYNKA TRASA TRUDNA | CZYNNA | ![]() | DOSTATECZNE WARUNKI |
![]() | PUCHATEK TRASA ŁATWA | CZYNNA | ![]() | DOBRE WARUNKI |
![]() | HALA SZRENICKA TRASA ŁATWA | CZYNNA | ![]() | DOBRE WARUNKI |
Kamery na żywo Szklarska Poręba - Skiarena Szrenica
Prognoza pogody na najbliższe dni
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe