Pokrywa śniegu | Temperatura | Warunki | Status | Czynne wyciągi | Pogoda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||||
-- cm | -- cm | --°C | --°C | ![]() | ![]() | 0 | ![]() |
Czynne wyciągi narciarskie - Ryterski Raj
WYCIĄG | CZYNNY | TYP | DŁUGOŚĆ | WJAZD |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 700m. | 7 min. |
2 | ![]() | ![]() | 220m. | 5 min. |
3 | ![]() | ![]() | 50m. | 1 min. |
4 | ![]() | ![]() | 80m. | 1 min. |
Czynne trasy narciarskie - Ryterski Raj
TRASA | CZYNNA | TRUDNOŚĆ | ROŻNICA POZ. | DŁUGOŚĆ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 220m. | 700m. |
2 | ![]() | ![]() | 220m. | 1200m. |
3 | ![]() | ![]() | 50m. | 220m. |
4 | ![]() | ![]() | 4m. | 50m. |
5 | ![]() | ![]() | 11m. | 80m. |
Prognoza pogody na najbliższe dni
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe