Pokrywa śniegu | Temperatura | Warunki | Status | Czynne wyciągi | Pogoda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||||
30 cm | 80 cm | -1°C | -1°C | ![]() | ![]() | 3 | ![]() |
Nazwa | Dostępność | Rodzaj | Czas wjazdu | Godziny otwarcia |
---|---|---|---|---|
Wierchomla 1 | ![]() | ![]() | 12 min | 9.00-18.00 |
Toczek | ![]() | ![]() | 2 min | ----- |
Polanki | ![]() | ![]() | 4,4 min | 9.00-17.30 |
Stonoga | ![]() | ![]() | 1,5 min | 9.00-18.00 |
Nazwa | Dostępność | Trudność | Długość * | Oświetlenie |
---|---|---|---|---|
Tor Playcross | ![]() | ![]() | 300 | tak |
Wierchomla 1 | ![]() | ![]() | 1800 m | tak |
Toczek | ![]() | ![]() | 550 m | tak |
Polanki | ![]() | ![]() | 1000 m | tak |
Stonoga | ![]() | ![]() | 110 m | tak |
Kamery na żywo Muszyna Wierchomla Dwie Doliny
Prognoza pogody na najbliższe dni
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe