Pokrywa śniegu | Temperatura | Warunki | Status | Czynne wyciągi | Pogoda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||||
50 cm | 120 cm | -1°C | -1°C | ![]() | ![]() | 4 | ![]() |
KolejBartholet-Porsche1200m | ![]() |
Kolejkrzesełkowa900m | ![]() |
Orczyk500m | ![]() |
Orczyk200m | ![]() |
Wyciągtaśmowydladzieci100m | ![]() |
Kamery na żywo Bukowina Tatrzańska Rusiń-Ski
Prognoza pogody na najbliższe dni
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe
Pobieram najnowsze dane pogodowe