Godziny | | Temp | Ciśnienie | Opady | Wiatr | Kierunek wiatru |
Prognoza na dziś: |
2019-12-06 - 14:00:00 2019-12-06 - 18:00:00 |  | -2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | -2 m/s |  |
2019-12-06 - 18:00:00 2019-12-07 - 00:00:00 |  | -5 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | -5 m/s |  |
Prognoza na 2019-12-07 |
2019-12-07 - 00:00:00 2019-12-07 - 06:00:00 |  | -5 °C | 1012.2 hPa | 2.5 mm | -5 m/s |  |
2019-12-07 - 06:00:00 2019-12-07 - 12:00:00 |  | -1 °C | 1009.0 hPa | 1.1 mm | -1 m/s |  |
2019-12-07 - 12:00:00 2019-12-07 - 18:00:00 |  | 1 °C | 1010.5 hPa | 0.7 mm | 1 m/s |  |
2019-12-07 - 18:00:00 2019-12-08 - 00:00:00 |  | 1 °C | 1013.4 hPa | 0.5 mm | 1 m/s |  |
Prognoza na 2019-12-08 |
2019-12-08 - 00:00:00 2019-12-08 - 06:00:00 |  | 1 °C | 1014.7 hPa | 0.2 mm | 1 m/s |  |
2019-12-08 - 06:00:00 2019-12-08 - 12:00:00 |  | 0 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 m/s |  |
2019-12-08 - 12:00:00 2019-12-08 - 18:00:00 |  | 2 °C | 1009.4 hPa | 1.5 mm | 2 m/s |  |
2019-12-08 - 18:00:00 2019-12-09 - 00:00:00 |  | 2 °C | 1004.6 hPa | 4.4 mm | 2 m/s |  |
Prognoza na 2019-12-09 |
2019-12-09 - 01:00:00 2019-12-09 - 07:00:00 |  | 3 °C | 1001.6 hPa | 0.1 mm | 3 m/s |  |
2019-12-09 - 07:00:00 2019-12-09 - 13:00:00 |  | 1 °C | 1002.4 hPa | 0.1 mm | 1 m/s |  |
2019-12-09 - 13:00:00 2019-12-09 - 19:00:00 |  | 3 °C | 1001.0 hPa | 0.9 mm | 3 m/s |  |
2019-12-09 - 19:00:00 2019-12-10 - 01:00:00 |  | 0 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 0 m/s |  |
Prognoza na 2019-12-10 |
2019-12-10 - 01:00:00 2019-12-10 - 07:00:00 |  | -1 °C | 1004.9 hPa | 3.9 mm | -1 m/s |  |
2019-12-10 - 07:00:00 2019-12-10 - 13:00:00 |  | -1 °C | 1010.0 hPa | 1.4 mm | -1 m/s |  |
2019-12-10 - 13:00:00 2019-12-10 - 19:00:00 |  | -2 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | -2 m/s |  |
2019-12-10 - 19:00:00 2019-12-11 - 01:00:00 |  | -7 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | -7 m/s |  |
Prognoza na 2019-12-11 |
2019-12-11 - 01:00:00 2019-12-11 - 07:00:00 |  | -7 °C | 1021.5 hPa | 0 mm | -7 m/s |  |
2019-12-11 - 07:00:00 2019-12-11 - 13:00:00 |  | -7 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | -7 m/s |  |
2019-12-11 - 13:00:00 2019-12-11 - 19:00:00 |  | -2 °C | 1011.8 hPa | 0.1 mm | -2 m/s |  |
2019-12-11 - 19:00:00 2019-12-12 - 01:00:00 |  | -4 °C | 1010.3 hPa | 4.4 mm | -4 m/s |  |
Prognoza na 2019-12-12 |
2019-12-12 - 01:00:00 2019-12-12 - 07:00:00 |  | -6 °C | 1009.1 hPa | 4.0 mm | -6 m/s |  |
2019-12-12 - 07:00:00 2019-12-12 - 13:00:00 |  | -5 °C | 1008.4 hPa | 1.4 mm | -5 m/s |  |
2019-12-12 - 13:00:00 2019-12-12 - 19:00:00 |  | -3 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | -3 m/s |  |
2019-12-12 - 19:00:00 2019-12-13 - 01:00:00 |  | -3 °C | 1008.4 hPa | 0.3 mm | -3 m/s |  |
Prognoza na 2019-12-13 |
2019-12-13 - 01:00:00 2019-12-13 - 07:00:00 |  | -4 °C | 1007.1 hPa | 0.2 mm | -4 m/s |  |
2019-12-13 - 07:00:00 2019-12-13 - 13:00:00 |  | -4 °C | 1005.7 hPa | 0.3 mm | -4 m/s |  |
2019-12-13 - 13:00:00 2019-12-13 - 19:00:00 |  | -3 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | -3 m/s |  |
2019-12-13 - 19:00:00 2019-12-14 - 01:00:00 |  | -8 °C | 1004.0 hPa | 0 mm | -8 m/s |  |
Prognoza na 2019-12-14 |
2019-12-14 - 01:00:00 2019-12-14 - 07:00:00 |  | -7 °C | 1001.9 hPa | 0.6 mm | -7 m/s |  |
2019-12-14 - 07:00:00 2019-12-14 - 13:00:00 |  | -7 °C | 998.1 hPa | 4.2 mm | -7 m/s |  |
2019-12-14 - 13:00:00 2019-12-14 - 19:00:00 |  | -3 °C | 994.7 hPa | 1.0 mm | -3 m/s |  |
2019-12-14 - 19:00:00 2019-12-15 - 01:00:00 |  | -3 °C | 998.9 hPa | 2.1 mm | -3 m/s |  |
Prognoza na 2019-12-15 |
2019-12-15 - 01:00:00 2019-12-15 - 07:00:00 |  | -4 °C | 999.2 hPa | 8.1 mm | -4 m/s |  |
2019-12-15 - 07:00:00 2019-12-15 - 13:00:00 |  | -1 °C | 991.5 hPa | 1.8 mm | -1 m/s |  |
2019-12-15 - 13:00:00 2019-12-15 - 19:00:00 |  | -1 °C | 996.4 hPa | 0 mm | -1 m/s |  |